青岛新华锦汽车贸易有限公司乘用车参数表 | |||
QINGDAO HIKING AUTOMOBILE TRADING CO., LTD. Passenger Vehicle Parameter Table | |||
Volkswagen BORA – Car Details 大众 BORA 车源参数 | |||
Hiking Stock Id 新华锦车源登录号 | Hiking001450 | Inventory Location 车源地 | Qingdao |
Model Code 型号名称 | BORA | Year 车辆生产时间 | Aug-22 |
Transmission 离合器 | DCT | Color 颜色 | White |
Drive 驱动方式 | 2WD | Door 车门数(含后备箱) | 5 |
Steering 方向盘方向(左 右) | LEFT | Seats 座位数 | 5 |
Engine Type 引擎型号 | EA211-DLS | Body Type 车身类型 | Sedan |
Engine Size 排量 | 1.2T | Mileage 行驶里程 | 9424km |
Fuel 燃料类型 | Gasoline | Dimension 车辆尺寸 | 4672mm*1815mm*1478mm |
M3 车辆体积 | 12.53 | Vehicle Weight 车辆重量 | 1253kg |
Gross Vehicle Weight 总重量(加载重) | 1720kg | Max Loading Capacity最大载重量 | 1720kg |
maximum speed 最高车速 | 200KM/H | 防抱死系统ABS | Yes |
安全气囊 SRS | 5 | 车身稳定系统ESP | Yes |
电动助力转向 EPS | Yes | Carheadlights 车灯 | LED |
NAVIGATION
PRODUCTION
CONTACT US
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.