青岛新华锦汽车贸易有限公司乘用车参数表 | |||
QINGDAO HIKING AUTOMOBILE TRADING CO., LTD. Passenger Vehicle Parameter Table | |||
Red Flag EHS9 – Car Details 红旗EHS9 车源参数 | |||
Hiking Stock Id 新华锦车源登录号 | Hiking001435 | Inventory Location 车源地 | Qingdao |
Model Code 型号名称 | EHS9 | Year 车辆生产时间 | Apr-21 |
Transmission 离合器 | Pure electricity | Color 颜色 | Black |
Drive 驱动方式 | 2WD | Door 车门数(含后备箱) | 5 |
Steering 方向盘方向(左 右) | LEFT | Seats 座位数 | 6 |
Engine Type 引擎型号 | CAM220PT2(2) | Body Type 车身类型 | SUV |
Engine Size 排量 | / | Mileage 行驶里程 | 13124km |
Fuel 燃料类型 | Pure electricity | Dimension 车辆尺寸 | 5209mm*2010mm*1731mm |
M3 车辆体积 | 18.124 | Vehicle Weight 车辆重量 | 2515kg |
Gross Vehicle Weight 总重量(加载重) | 2985kg | Max Loading Capacity最大载重量 | 2985kg |
maximum speed 最高车速 | 200KM/H | 防抱死系统ABS | Yes |
安全气囊 SRS | 6 | 车身稳定系统ESP | Yes |
电动助力转向 EPS | Yes | Carheadlights 车灯 | LED |
NAVIGATION
PRODUCTION
CONTACT US
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.